Специјалната 3D инвертерска технологија обезбедува најдобри перформанси, а во исто време овозможува значителна заштеда на енергија. Исто така, овозможува тивко работење за поудобна атмосфера и мирен сон. Двојниот филтер ги отстранува загадувачите и алергените од воздухот, правејќи го многу чист. Таквиот воздух е многу корисен за луѓе чувствителни на загадување на воздухот и за луѓе кои имаат проблеми со алергии.
Внатрешната единица има функција за самочистење, продолжува да работи за сушење и чистење на преостанатиот кондензат.
Внатрешната единица ја прилагодува температурата и брзината на ротација на вентилаторот така што се достигнува потребната температура, а истовремено заштедува енергија.
Надворешната единица има грејачи на компресорот и кондензаторот кои спречуваат ниски перформанси и на тој начин обезбедуваат непречено работење на внатрешната единица во режим на греење.
Функцијата за заштеда на енергија му помага на уредот да обезбеди доволно енергија за ладење без да мора да работи со полн капацитет.
Долготрајниот квалитет е обезбеден со петгодишна гаранција и употреба на гас R32, што е поефикасно и побезбедно за работа и за животната средина. Сето ова во енергетска класа A++ за ладење и A+ за греење.
Со купување на WiFi модул, можете да го контролирате овој уред преку апликацијата за контрола на клима уредот NethomePlus.
| Номинален капацитет за ладење (kW) | 3,52 |
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 1,38 |
| Максимален капацитет на ладење (kW) | 4,31 |
| Енергетска класа на ладење | А++ |
| SEER коефициент | 7,0 |
| Работна област за време на ладење | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 3600 |
| Номинална влезна моќност на ладење (W) | 1096 |
| Номинален капацитет за греење (kW) | 3,81 |
| Минимален капацитет за греење (kW) | 1,06 |
| Максимален капацитет за греење (kW) | 4,38 |
| Класа на енергија за греење | А+ |
| SCOP коефициент | 4,2 |
| Подручје рада прилик гријања | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Предвидено оптеретување при грчеви (З) | 2500 |
| Номинална влезна моќност на греење (W) | 1027 |
| Проток зрака (m³/h) | 530/400/350 |
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | – |
| Шум (dB(A)) – UJ | 37,0/32,0/22,0/21 |
| Јачина на звук под стандардни услови (dB) – UJ | 55 |
| Димензии на уредот (мм) – UJ | 802 x 200 x 295 |
| Димензии на пакувањето (мм) – UJ | 875 x 285 x 380 |
| Не тоа / Бруто тежина (кг) – UJ | 8,7/11,5 |
| Шум (Db(A)) – VJ | 56,0 |
| Јачина на звук под стандардни услови (dB) – VJ | 62 |
| Ладилно средство | R32 |
| Растојание помеѓу држачите (мм) | 452 |
| Димензии на уредот (мм) – VJ | 720 x 270 x 495 |
| Димензии на пакувањето (мм) – VJ | 835 x 300 x 540 |
| Не тоа / Бруто тежина (кг) – VJ | 23,7/25,5 |
| Функционалности | ЕКО режим на работа; 1W мирување; Ноќен режим; Функција за заштеда на енергија; Филтер за прашина; Самочистење; Златен слој; Заштитен капак на вентилот; Интелигентно одмрзнување; Детекција и прикажување на грешки; Сензор за истекување на течноста за ладење; Нишање на автомобилот; 3D проток на воздух; Палење на низок напон; PTC грејачи на компресорот и кондензаторот; Ладење на температура од -15°C; Греење на температура од -20°C; Подготвен за Wi-Fi; |
| Дијаметар на цевката за течна фаза | 1/4″ |
| Дијаметар на цевката за гасна фаза | 3/8″ |
| Максимална должина на цевката (м) | 25 |
| Максимална висинска разлика (м) | 10 |
| Должина на претходно наполнета цевка (м) | 5 |
| Дополнување на медиумот за ладење (g/m) | 12 |
| Тип на уред | Разделување на ѕидот |
| Боја на уредот | бело |
| Гарантен период (месеци) | 60 |












Клима уред Hisense KB50XS1EG/EW Wings Pro 



